| Categoria | ATTI AMMINISTRATIVI |
| Sottocategoria | DELIBERE DEL CDA |
| Anno atto | 2024 |
| Numero atto | 11 |
| Data documento | 26/03/2024 |
| Proponente | Area Contabile |
| Oggetto | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CDA. |
| Data atto | 26/03/2024 |
| Data esecutività | 12/04/2024 |
| Classifica | CDA |
| Periodo Pubblicazione | 02/04/2024 - 31/12/2029 |
| Provenienza | Interna |
| Stato | attivo |
| Numero allegati | 4 |
Contenuto inserito il 27/03/2024 aggiornato al 27/03/2024